Kantenspaltfilter Selbstreinigend für Lebensmittel-Anwendungen
Maße für Kantenspaltfilter Selbstreinigend für Lebensmittel-Anwendungen
Werkstoffe: | |
Filtergehäuse: | Edelstahl 1.4571 |
Filterelement: | Edelstahl 1.4404 |
Schaber: | Edelstahl 1.4310 |
Feinheit: | 25-3000 µm |
Betriebsdruck: | 10 Bar Standard 16 Bar auf Sonderwunsch |
Betriebstemperatur: | 80 °C Sonderausführung bis 200 °C möglich |
Antrieb: | Schnecken-Getriebemotor |
Elektr. Anschluss: | 400 V, 50 Hz Sonderspannungen auf Anfrage |
Schutzart: | IP65 optional mit EX-Schutz |
Dichtungen: | Viton O-Ring / PTFE |
Prospekt: |
|
Datenblatt: |
|
Produkt anfragen ⇒ |
Typ: | AS 110-FD | AS 175-FD |
---|---|---|
Durchflussleistung*: | 25 m³/h | 35 m³/h |
Eingangsflansch: | DN65 | DN80 |
Ausgangsflansch: | DN65 | DN80 |
Entleerung: | R 2" Innengewinde | |
Entlüftung, Spülung: | R 1/8" im Deckel(Entlüftung), R 1" (Spülung) | |
Gehäuseverschluss: | Klappschrauben | |
Gesamthöhe A: | 1145 mm | 1200 mm |
Flanschmaß B: | 365 mm | 465 mm |
Flanschmaß C: | 550 mm | 560 mm |
Flanschmaß D: | 680 mm | 710 mm |
Ausbauhöhe E: | 580 mm | 700 mm |
Höhe vom Boden F: | 0-250 mm | 0-220 mm |
Volumen in Ltr.: | 15 | 26,5 |
Gehäuse optional mit Haltepratzen | ||
* bezogen auf Wasser bei 100 µm Filterfeinheit | ||
Gefertigt gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Kategorie I, Modul A |