Werkstoffe: | |
Filterkopf: | Edelstahl 1.4301 |
Innenteile / Filtersumpf: |
Edelstahl 1.4571 |
Filterelement: | Edelstahl 1.4404 |
Schaber: | Edelstahl 1.4310 |
Feinheit: | 25-3000 µm |
Betriebsdruck: | 16 Bar |
Betriebstemperatur: | 100 °C Sonderausführung bis 200 °C möglich |
Antrieb: | Stirnrad-Getriebemotor |
Elektr. Anschluss: | 400 V, 50 Hz Sonderspannungen auf Anfrage |
Schutzart: | IP54 oder IP65 optional mit EX-Schutz |
Dichtungen: | Viton O-Ring |
Prospekt: | |
Datenblatt: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Typ: | AS 50 |
---|---|
Durchflussleistung*: | 3,5 m³/h |
Eingang: | R 1" |
Ausgang: | R 1" |
Entleerung: | R 3/4" |
Entlüftung: | R 1/8" |
Gehäuseverschluss: | Spannklammer |
Gesamthöhe A: | 800 mm |
Ausbauhöhe B: | 300 mm |
Einbaumaß C: | 100 mm |
Eingang D: | 27 mm |
Ausgang E: | 27 mm |
Ablaßhahn F: | 80 mm |
Gehäusehöhe G: | 450 mm |
Volumen in Ltr.: | 1,5 |
Nennleistung in Watt: | 20 |
Gewicht in kg: | 12 |
* bezogen auf Wasser bei 100 µm Filterfeinheit Gefertigt gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Artikel 3, Abs. 3 |
Werkstoffe: | |
Filtergehäuse: | Edelstahl 1.4571 |
Filterelement: | Edelstahl 1.4404 |
Schaber: | Edelstahl 1.4310 |
Dichtungen: | Viton O-Ring/PTFE (andere auf Anfrage) |
Feinheiten: | 25-3000 µm |
Betriebsdruck: | 10 Bar 16 Bar auf Sonderwunsch |
Betriebstemperatur: | 100 °C Sonderausführung bis 200 °C möglich |
Antrieb: | Schnecken-Getriebemotor |
Elektr. Anschluss: | 400 V, 50 Hz Sonderspannungen auf Anfrage |
Schutzart: | IP65 optional mit EX-Schutz |
Prospekt: |
|
Datenblatt: |
|
Produkt anfragen ⇒ |
Typ: | AS 70 | AS 110 | AS 175 |
---|---|---|---|
Durchflussleistung*: | 13 m³/h | 25 m³/h | 35 m³/h |
Eingang: | Flansch DN50 | Flansch DN65 | Flansch DN80 |
Ausgang: | Flansch DN50 | Flansch DN65 | Flansch DN80 |
Entleerung: | R 2" IG | ||
Entlüftung, Spülung: | R 1" | ||
Gehäuseverschluss: | Klammerschraube | ||
Einbauhöhe A: | 865 mm | 965 mm | 1030 mm |
Flanschmaß B: | 365 mm | 365 mm | 465 mm |
Flanschhöhe C: | 370 mm | 470 mm | 520 mm |
Flanschhöhe D: | 500 mm | 600 mm | 670 mm |
Ausbauhöhe E: | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Höhe der Befestigungspratze F: | 435 mm | 535 mm | 580 mm |
Abstand zwischen den Bef.pr. G: | 335 mm | 335 mm | 420 mm |
Volumen in Ltr.: | 10,5 | 12,5 | 22,5 |
Nennleistung in Watt: | 90 | 90 | 90 |
Gewicht in kg: | 41 | 47 | 81 |
* bezogen auf Wasser bei 100 µm Filterfeinheit Gefertigt nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Kat. I, Modul A |