Beutelfiltergehäuse BF-PPS | |
---|---|
Material: | Polypropylen |
Ein-/Ausgang: | Wahlweise Einschraubteil oder Losflansch in verschiedenen Größen |
Filterfläche: | 0,1 m², 0,15 m², 0,25 m² und 0,5 m² |
Betriebsdruck: | max. 6 Bar bei 30 °C |
Datenblätter: |
|
Produkt anfragen ⇒ |
Höhe | Durchmesser (Rohr) |
Durchmesser (Deckel) |
|
---|---|---|---|
BF-PPH1 | 815 mm | 510 mm | 467 mm |
BF-PPH2 | 1221 mm | 920 mm | 467 mm |
Beutelfiltergehäuse BF-PPH | |
---|---|
Material: | PP Glasfaser verstärkt |
Ein-/Ausgang: | 2" Innengewinde oder Flansch DN50 |
Betriebsdruck: | max. 10 Bar bei 20 °C |
Temperatur: | max. 110 °C bei 4,5 Bar |
Durchfluss: | 12 m³/h (BF-PPH1) 23 m³/h (BF-PPH2) |
Datenblätter: |
|
Produkt anfragen ⇒ |
Beutelfiltergehäuse BF-PPL5 | |
---|---|
Material: | Polypropylen |
Ein-/Ausgang: | 2" Innengewinde |
Gehäusedichtung: | Perbunan (Standard) Viton (optional) |
Betriebsdruck: | max. 5 Bar |
Temperatur: | max. 40 °C |
Fußgestell: | Polypropylen |
Datenblätter: |
|
Produkt anfragen ⇒ |
Beutelfiltergehäuse PBH | |
---|---|
Material Gehäuse: | Polypropylen |
Material Manometer: | Messing |
Betriebsdruck: | 10" 6,5 Bar bei 40 °C 20" 6,0 Bar bei 40 °C |
Betriebstemp.: | 60 °C bei 3 Bar |
Dichtungen: | Perbunan (Standard) EPDM, Viton oder Silikon auf Wunsch lieferbar |
Datenblätter: |
|
Produkt anfragen ⇒ |