Filterelemente PF | |
---|---|
Filtermedium: | Polypropylen |
Stützkern, Endkappen: |
Polypropylen |
Dichtungen / O-Ringe: |
Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Filterfeinheiten (µm): | 0,2 / 0,6 / 1,2 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 |
Länge: | 5"-40" |
Innendurchmesser: | 27,9 mm |
Außendurchmesser: | 68,6 mm |
Betriebstemperatur: | Max. 80 °C (bei 2,8 Bar Differenzdruck) |
Differenzdruck: | Max. 5,2 Bar @ 21 °C Max. 2,8 Bar @ 80 °C |
Filterwechsel: | spät. bei 2,4 Bar Differenzdruck |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filterelemente PG | |
---|---|
Filtermedium: | Polypropylen |
Stützkern, Endkappen: |
Polypropylen |
Dichtungen / O-Ringe: |
Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Filterfeinheiten (µm): | 0,2 / 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 30 |
Länge: | 5"-40" |
Innendurchmesser: | 27,9 mm |
Außendurchmesser: | 68,6 mm |
Betriebstemperatur: | Max. 80 °C (bei 2,8 Bar Differenzdruck) |
Differenzdruck: | Max. 5,2 Bar @ 21 °C Max. 2,8 Bar @ 80 °C |
Filterwechsel: | spät. bei 2,4 Bar Differenzdruck |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filterelemente PM | |
---|---|
Filtermedium: | Polypropylen |
Stützkern, Endkappen: |
Polypropylen |
Dichtungen / O-Ringe: |
Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Filterfeinheiten (µm): | 0,2 / 0,45 / 1 / 2,5 / 5 / 10 / 25 / 50 |
Länge: | 5"-40" |
Innendurchmesser: | 25,4 mm |
Außendurchmesser: | 64,8 mm |
Betriebstemperatur: | Max. 80 °C (bei 1,7 Bar Differenzdruck) |
Differenzdruck: | Max. 3,4 Bar @ 21 °C Max. 1,7 Bar @ 80 °C |
Filterwechsel: | spät. bei 2,4 Bar Differenzdruck |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filterelemente TG | |
---|---|
Filtermedium: | Polypropylen |
Stützkern, Endkappen: | Polypropylen |
Dichtungen/ O-Ringe: | Buna, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Filterfeinheiten (µm): | 0,45 / 0,5 / 1,0 / 3,0 / 5,0 / 10 / 20 / 40 |
Länge: | 5"-40" |
Innendurchmesser: | 25,4 mm |
Außendurchmesser: | 68,6 mm |
Betriebstemperatur: | Max. 80 °C |
Differenzdruck: |
vorwärts: Max. 5,2 Bar @ 21 °C Max. 2,0 Bar @ 80 °C rückwärts: Max. 2,8 Bar @ 21 °C |
Filterwechsel: | spät. bei 2,4 Bar Differenzdruck |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filterelemente STA | |
---|---|
Filtermedium: | Polypropylen |
Stützkern, Endkappen: |
Polypropylen |
Dichtungen / O-Ringe: |
Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Filterfeinheiten (µm): | 0,3 / 0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 70 |
Länge: | 5"-40" |
Innendurchmesser: | 25,4 mm |
Außendurchmesser: | 63,5 mm |
Betriebstemperatur: | Max. 80 °C (bei 2,4 Bar Differenzdruck) |
Differenzdruck: | Max. 10,3 Bar @ 20 °C Max. 6,2 Bar @ 66 °C Max. 2,4 Bar @ 80 °C |
Filterwechsel: | spät. bei 2,4 Bar Differenzdruck |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filterelemente GR-GFC | |
---|---|
Materialien: | |
Membran: | Borosilikat Mikrofaser mit Acrylat-Bindemittel |
Stützlage: | Polyester |
Endkappen: | Polypropylen |
Stützkern: | Polypropylen |
Dichtungen: | Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Länge: | 5 bis 40 Zoll entspricht 12,7 bis 101,6 cm |
Außendurchmesser: | 6,9 cm |
Max. Betriebstemp. | 80 °C |
Max. Differenzdruck: | 5,5 Bar bei 21 °C 2,8 Bar bei 65 °C |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Hochtemperatur Filterelemente GR-GFP | |
---|---|
Materialien: | |
Membran: | Borosilikat Mikrofaser mit Acrylat-Bindemittel |
Stützlage: | Polyester |
Endkappen: | Polyester |
Stützkern: | Polyester |
Dichtungen: | Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Länge: | 5 bis 40 Zoll entspricht 12,7 bis 101,6 cm |
Außendurchmesser: | 6,9 cm |
Max. Betriebstemp. | 110 °C |
Max. Differenzdruck: | 5,2 Bar bei 21 °C 4,1 Bar bei 93 °C 3,4 Bar bei 110 °C |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filterelemente GR-QMA | |
---|---|
Filtermedium: | Polypropylen |
Stützkern, Endkappen: |
Polypropylen |
Dichtungen / O-Ringe: |
Perbunan, EPDM, Silikon, Viton, Viton (teflon-ummantelt) |
Filterfeinheiten (µm): | 0,2 / 0,45 / 1,0 / 2,5 / 5 / 10 / 20 |
Länge: | 5"-40" |
Innendurchmesser: | 25,4 mm |
Außendurchmesser: | 68,6 mm |
Betriebstemperatur: | Max. 80 °C |
Differenzdruck: | vorwärts: Max. 5,2 Bar @ 21 °C Max. 2 Bar @ 80 °C rückwärts: Max. 2,8 Bar @ 21 °C |
Filterwechsel: | spät. bei 2,4 Bar Differenzdruck |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |