Filtergehäuse F10 | |
---|---|
Werkstoff: | Kopf aus PP Unterteil aus SAN (transparent) Polypropylen glasfaserverstärkt |
Dichtung: | Perbunan (Standard, andere auf Anfrage) |
Ein-/ Ausgang: | 1/4" Innengewinde |
Max. Druck: | 10 Bar bei 30 °C |
Filterfeinheit: | 5/10/25 Micron (gesintertes Polyethylen) 50/100/150/350 Micron (Nylon) 140/220 Micron (Edelstahl) |
Befestigung: | 1 x Buchse M6 |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
Filtergehäuse F20 | |
---|---|
Werkstoff: | Kopf aus PP Unterteil aus SAN (transparent) Polypropylen glasfaserverstärkt |
Dichtung: | Perbunan (Standard, andere auf Anfrage) |
Ein-/ Ausgang: | 1/4", 3/8" und 1/2" Innengewinde |
Max. Druck: | 10 Bar bei 30 °C |
Filterfeinheit: | 5/10/25 Micron (gesintertes Polyethylen) 50/100/150/200/350 Micron (Nylon) 140/220 Micron (Edelstahl) |
Befestigung: | 2 x Buchse M6 |
Datenblätter: | |
Produkt anfragen ⇒ |
max 8 Bar bei 30 °C
Perbunan
Befestigungswinkel
Montageschlüssel
AM-10-TR | AM-10-PP | |
---|---|---|
Länge Filtereinsatz: | 10" | 10" |
Material Kopf: | Polypropylen (blau) | Polypropylen (blau) |
Material Unterteil: | SAN (transparent) | Polypropylen (blau) |
Anschlüsse: | 3/4" oder 1" Innengewinde (optional mit Messingeinsatz) |
3/4" oder 1" Innengewinde (optional mit Messingeinsatz) |
AM-20-TR | AM-20-PP | |
Länge Filtereinsatz: | 20" | 20" |
Material Kopf: | Polypropylen (blau) | Polypropylen (blau) |
Material Unterteil: | SAN (transparent) | Polypropylen (blau) |
Anschlüsse: | 3/4" oder 1" Innengewinde (optional mit Messingeinsatz) |
3/4" oder 1" Innengewinde (optional mit Messingeinsatz) |
Datenblätter: | ||
Produkt anfragen ⇒ |
Filtergehäuse AVPP+ BigBlue | |||
---|---|---|---|
AVPP | Big Blue | Hot | |
Werkstoff: | Kopf aus Polypropylen Unterteil aus SAN (transp.) oder Polypropylen |
Kopf und Unterteil aus Polypropylen | Glasfaserverstärktes Nylon |
Dichtungen/ O-Ringe: |
Perbunan (Standard), EPDM, Viton oder Silikon auf Wunsch lieferbar | Viton (Standard) | |
Betriebsdruck: | max. 8,6 Bar bei 30 °C | max. 6,2 Bar bei 30 °C | max. 10 Bar bei 30 °C |
Betriebstemp.: | max. 50 °C bei 5 Bar | max. 50 °C bei 3 Bar | max. 70 °C bei 8,5 Bar |
Datenblätter: | |||
Produkt anfragen ⇒ |
MTS-SF1 | MTS-SF3 | MTS-SF6 | MTS-SFL12 | MTS-SFL15 | MTS-SFL21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | PP, PVDF | PP | PP | PP | PP | PP |
Elemente auf der Grundfläche: | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 21 |
Elementlänge: | 9 3/4", 10", 20", 30" | 20", 30", 40" | 20", 30", 40" | 30", 40" | 30", 40" | 30", 40" |
Adpater: | DOE | DOE | DOE | DOE | DOE | DOE |
Ein-/Ausgang: | 1/2", 3/4", und 1" IG Einschraubteile oder Losflansche bis DN25 |
Losflansche bis DN40 |
Losflansche bis DN80 |
Losflansche bis DN80 |
Losflansche bis DN100 |
Losflansche bis DN150 |
Druck: | 6 Bar bei 30 °C (PP) | 6 Bar bei 30 °C (PP) | 6 Bar bei 30 °C (PP) | 6 Bar bei 30 °C (PP) | 6 Bar bei 30 °C (PP) | 6 Bar bei 30 °C (PP) |
Datenblätter: | ||||||
Produkt anfragen ⇒ |